Điểm Chuẩn Các Năm Đại Học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT)
Bảng tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM
Dữ liệu dưới đây được tổng hợp từ thông báo chính thức của nhà trường qua các năm. Lưu ý rằng thang điểm có sự thay đổi giữa năm 2025 (thang 100) và các năm trước đó (thang 90).
1. Điểm chuẩn năm 2025 (Thang điểm 100)
Phương thức xét tuyển năm 2025 dựa trên sự kết hợp giữa điểm học lực, thành tích cá nhân và điểm ưu tiên.
| Mã tuyển sinh | Tên ngành / Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 106 | Khoa học Máy tính | 85.41 |
| 146 | Khoa học Dữ liệu | 83.85 |
| 107 | Kỹ thuật Máy tính | 82.91 |
| 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 81.82 |
| 108 | Điện – Điện tử – Viễn thông / Tự động hóa – Thiết kế vi mạch | 80.77 |
| 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 80.52 |
| 137 | Vật lý Kỹ thuật | 76.61 |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 76.63 |
| 142 | Kỹ thuật Ô tô | 76.34 |
| 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 75.43 |
| 114 | Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 75.43 |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 75.98 |
| 123 | Quản lý Công nghiệp | 75.98 |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 73.50 |
| 153 | Quản trị kinh doanh | 71.24 |
| 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 71.10 |
| 117 | Kiến trúc | 67.42 |
| 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 65.59 |
| 125 | Tài nguyên và Môi trường | 60.93 |
| 112 | Nhóm ngành Dệt - May | 60.75 |
| 120 | Nhóm ngành Dầu khí - Địa chất | 60.00 |
| 148 | Kinh tế Xây dựng | 55.72 |
| 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 55.06 |
| 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 55.05 |
2. Điểm chuẩn năm 2024 (Thang điểm 90)
Năm 2024, điểm xét tuyển được tính với trọng số chính từ kỳ thi Đánh giá năng lực (70%) và thi Tốt nghiệp THPT (20%).
| Mã tuyển sinh | Tên ngành / Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 106 | Khoa học Máy tính | 84.16 |
| 107 | Kỹ thuật Máy tính | 82.87 |
| 146 | Khoa học Dữ liệu | 82.14 |
| 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 81.33 |
| 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 80.10 |
| 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế Vi mạch | 80.03 |
| 142 | Kỹ thuật Ô tô | 78.22 |
| 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học | 77.36 |
| 123 | Quản lý Công nghiệp | 77.28 |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 75.38 |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 74.70 |
| 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 73.89 |
| 137 | Vật lý Kỹ thuật | 73.86 |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 72.01 |
| 117 | Kiến trúc | 70.85 |
| 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 68.50 |
| 120 | Dầu khí - Địa chất | 66.11 |
| 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 65.44 |
| 115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 62.01 |
| 125 | Tài nguyên và Môi trường | 61.98 |
| 148 | Kinh tế Xây dựng | 58.59 |
| 112 | Dệt - May | 55.51 |
| 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 55.38 |
3. Điểm chuẩn năm 2023 (Thang điểm 90)
Điểm xét tuyển năm 2023 được tính theo công thức quy đổi từ các thành phần ĐGNL, điểm thi TN THPT và học lực THPT.
| Mã ngành | Tên ngành / Nhóm ngành | Điểm chuẩn (Tiêu chuẩn) | Điểm chuẩn (Tiếng Anh) |
|---|---|---|---|
| 106 / 206 | Khoa học Máy tính | 79.84 | 75.63 |
| 128 / 228 | Logistics & QL Chuỗi cung ứng | 73.51 | 60.78 |
| 110 / 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 71.81 | 62.28 |
| 114 / 218 | Hóa học / Thực phẩm / Sinh học | 70.83 | 63.05 |
| 142 / 242 | Kỹ thuật Ô tô | 68.73 | 60.70 |
| 108 / 208 | Kỹ thuật Điện / Điện tử | 66.59 | 61.66 |
| 123 / 223 | Quản lý Công nghiệp | 65.17 | 61.41 |
| 137 / 237 | Vật lý Kỹ thuật / Y sinh | 60.81 | 60.81 |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 60.65 | - |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 60.46 | - |
| 145 / 245 | Hàng không / Tàu thủy | 59.94 | 59.94 |
| 117 / 217 | Kiến trúc | 59.36 | 59.36 |
| 109 / 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 58.49 | 58.49 |
| 120 / 220 | Địa chất / Dầu khí | 58.02 | 58.02 |
| 112 | Kỹ thuật Dệt / May | 57.30 | - |
| 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 57.33 | - |
| 129 / 229 | Kỹ thuật Vật liệu | 55.36 | 55.36 |
| 115 / 215 | Kỹ thuật Xây dựng | 55.40 | 55.40 |
| 125 / 225 | Tài nguyên & Môi trường | 54.00 | 54.00 |