Điểm chuẩn các năm qua của Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)
1. Phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | 25 |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 24.57 |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 27.7 |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.2 |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 |
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 24.2 |
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.3 |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.6 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.6 |
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 24.2 |
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.27 |
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 27 |
2. Phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 911 |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 889 |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1010 |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 993 |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 854 |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 946 |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 891 |
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 867 |
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 923 |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1098 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 969 |
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 867 |
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | 956 |
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 984 |
3. Phương thức Ưu tiên Xét tuyển (ƯTXT), Xét tuyển thẳng năm 2025
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | 27.97 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.75 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 29.14 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.9 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 27.47 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.37 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 27.81 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 28.1 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.91 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.64 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.48 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 28.8 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM / Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
4. Phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn SAT | Điểm chuẩn ACT |
|---|---|---|---|
| 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 1360 | 30 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 1340 | 29 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1344 | 29 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 1344 | 29 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1344 | 29 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1344 | 29 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 1344 | 29 |
| 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 1344 | 29 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 1344 | 29 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1440 | 32 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 1344 | 29 |
| 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 1360 | 30 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 1344 | 29 |
| 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 1344 | 29 |
Xem thêm:Cơ hội việc làm của sinh viên UIT →
Xem thêm:Chương trình đào tạo UIT →