Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM (ULAW) Qua Các Năm Mới Nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Luật TP.HCM năm 2025
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2025 cho 7 ngành đào tạo.
Mức điểm dao động từ 18,55 đến 25,65 điểm.
Một số ngành tiêu biểu:
- Ngành Luật: 24,44 điểm
- Ngành Quản trị – Luật: 23,76 điểm
- Ngành Quản trị kinh doanh thấp nhất: 18,55 điểm (C00)
So với năm trước, hầu hết các ngành đều giảm từ 1 đến hơn 4 điểm:
- Quản trị kinh doanh giảm mạnh nhất: -4,44 điểm
- Luật Thương mại quốc tế (A01): giảm khoảng 4,35 – 4,44 điểm
Các ngành khác:
- Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng: 19,85 – 24,80 điểm
- Ngôn ngữ Anh: 20,05 – 22,25 điểm
Lưu ý:
- Điểm chuẩn áp dụng cho thí sinh khu vực 3
- Mỗi khu vực chênh lệch 0,25 điểm, mỗi nhóm đối tượng chênh lệch 1 điểm
- Ngành Luật chưa phân khoa ngay, sinh viên sẽ được phân sau khi nhập học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Luật | A01 | 20.54 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X78 | 23.55 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 21.2 |
| 4 | 7380101 | Luật | C00 | 24.94 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 20.4 |
| 6 | 7380109 | Luật TMQT | A01 | 21.75 |
| 7 | 7380101 | Luật | D01; D03; D06 | 20.94 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 20.8 |
| 9 | 7340201 | Tài chính - NH | A00 | 19.65 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 18.92 |
| 11 | 7380109 | Luật TMQT | D01 | 22.15 |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D07 | 21 |
| 13 | 7340201 | Tài chính - NH | A01 | 18.85 |
| 14 | 7340101 | QTKD | A01 | 18.12 |
| 15 | 7380109 | Luật TMQT | X01 | 25.35 |
| 16 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00 | 20.4 |
| 17 | 7380101 | Luật | X01 | 24.14 |
| 18 | 7340120 | KDQT | X01 | 24 |
| 19 | 7340201 | Tài chính - NH | D01 | 19.25 |
| 20 | 7340101 | QTKD | D01 | 18.52 |
| 21 | 7380109 | Luật TMQT | X25 | 22.75 |
| 22 | 7340102 | Quản trị - Luật | A01 | 19.6 |
| 23 | 7380101 | Luật | X25; X33; X45 | 21.54 |
| 24 | 7340120 | KDQT | X25 | 21.4 |
| 25 | 7340201 | Tài chính - NH | D07 | 19.45 |
| 26 | 7380109 | Luật TMQT | X78 | 25.65 |
| 27 | 7340102 | Quản trị - Luật | D01 | 20 |
| 28 | 7340201 | Tài chính - NH | X01 | 22.45 |
| 29 | 7380101 | Luật | X78; X86; X98 | 24.44 |
| 30 | 7340101 | QTKD | D07 | 18.72 |
| 31 | 7340102 | Quản trị - Luật | D07 | 20.2 |
| 32 | 7340201 | Tài chính - NH | X25 | 19.85 |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.05 |
| 34 | 7340101 | QTKD | X01 | 21.72 |
| 35 | 7340102 | Quản trị - Luật | X01 | 23.2 |
| 36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.25 |
| 37 | 7340101 | QTKD | X25 | 19.12 |
| 38 | 7340102 | Quản trị - Luật | X25 | 20.6 |
| 39 | 7380101 | Luật | A00 | 21.64 |
| 40 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X25 | 20.65 |
Nhận xét chung
- Mặt bằng điểm chuẩn năm 2025 giảm rõ rệt so với 2024
- Ngành Luật vẫn giữ vị trí cao nhưng không còn “đỉnh” như trước
- Nhóm ngành kinh doanh có mức điểm thấp hơn đáng kể, mở rộng cơ hội trúng tuyển
Điều này cho thấy xu hướng:
- Thí sinh có thể dịch chuyển sang các trường top cao hơn
- Hoặc phổ điểm năm nay có sự thay đổi đáng kể
Xem thêm:Tham khảo mức học phí của trường →