Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội (HLU) Qua Các Năm Mới Nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn HLU năm 2025 được công bố ngày 22/08, dựa trên ba phương thức xét tuyển:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
- Xét kết quả học tập THPT (học bạ)
- Xét tuyển thẳng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 23.49 |
| 3 | 7380101 | Luật | C00 | 27.39 |
| 4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 24.15 |
| 5 | 7380101 | Luật | A00 | 25.54 |
| 6 | 7380101 | Luật | A01 | 24.44 |
| 7 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 19.75 |
| 8 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | A00 | 21.14 |
| 9 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | A01 | 20.04 |
| 10 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | C00 | 22.99 |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 25.55 |
| 12 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 26.94 |
| 13 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 25.84 |
| 14 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 28.79 |
| 15 | 7380109 | Luật TMQT | D01 | 24.15 |
| 16 | 7380109 | Luật TMQT | A01 | 24.44 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 26.99 |
| 3 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 27.56 |
| 4 | 7380101 | Luật | A00 | 28.95 |
| 5 | 7380101 | Luật | A01 | 27.85 |
| 6 | 7380101 | Luật | C00 | 30 |
| 7 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | A00 | 24.64 |
| 8 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | A01 | 23.54 |
| 9 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | C00 | 26.49 |
| 10 | 7380101PH | Luật (Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 23.25 |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 28.15 |
| 12 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 29.54 |
| 13 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 28.44 |
| 14 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 30 |
| 15 | 7380109 | Luật TMQT | D01 | 27.56 |
| 16 | 7380109 | Luật TMQT | A01 | 27.85 |
Nhận xét chung
Theo PGS.TS Nguyễn Bá Bình, điểm trúng tuyển được xác định theo tổ hợp gốc D01 (Toán, Văn, Anh).
Khi quy đổi sang các tổ hợp khác:
- A00, A01 có mức điểm cao hơn
- C00 có thể tăng mạnh do đặc thù tổ hợp
Ví dụ:
- Ngành Luật Kinh tế theo tổ hợp C00 đạt tới 28,79 điểm
Đáng chú ý:
- Điểm chuẩn theo phương thức học bạ cao hơn trung bình ~3,5 điểm so với phương thức thi THPT
- Điều này phản ánh xu hướng cạnh tranh cao ở phương thức xét học bạ
Xem thêm:Tham khảo mức học phí của trường →