Học phí Đại học Luật Hà Nội (HLU) Cập Nhật Mới Nhất
HỌC PHÍ ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (2025–2026)
I. MỨC HỌC PHÍ THEO NGÀNH
(Đơn vị: đồng/năm)
| Mã ngành | Ngành | Học phí |
|---|---|---|
| 7380101 | Luật | 29.256.000 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 29.256.000 |
| 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 29.256.000 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 29.256.000 |
| Ngành mới | Luật (chất lượng cao) | 58.512.000 |
| Ngành mới | Luật kinh tế (chất lượng cao) | 58.512.000 |
II. SO SÁNH HỌC PHÍ VỚI CÁC TRƯỜNG KHÁC
| Trường đại học | Học phí trung bình/năm | Thời gian đào tạo |
|---|---|---|
| Đại học Luật Hà Nội | 27.984.000 – 55.968.000 | 4 năm |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | 26.000.000 – 67.000.000 | 4 – 5 năm |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | 18.000.000 – 25.000.000 | 4 năm |
| Đại học Thương mại | 24.000.000 – 27.900.000 | 3 – 4 năm |
| Đại học Ngoại thương | 25.500.000 – 85.000.000 | 3,5 – 4 năm |
III. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
-
Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần.
-
Học bổng doanh nghiệp:
- Dành cho sinh viên học giỏi hoặc hoàn cảnh khó khăn
-
Học bổng khuyến khích học tập:
- Xét theo kết quả học tập và rèn luyện
| Loại học bổng | Mức hỗ trợ |
|---|---|
| Trợ cấp xã hội | 600.000 – 840.000 |
| Học bổng loại Khá | 1.750.000 |
| Học bổng loại Giỏi | 2.000.000 |
| Chất lượng cao | 3.500.000 – 9.500.000 |
IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN
-
Trợ cấp 300.000 đồng/tháng cho:
- Sinh viên dân tộc thiểu số
- Sinh viên mồ côi
- Sinh viên khuyết tật
- Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo (học lực ≥ 6.0, rèn luyện Tốt)
-
Hỗ trợ khó khăn đột xuất:
- 50% – 100% học phí học kỳ
-
Hỗ trợ chi phí học tập:
- 200.000 đồng/tháng cho sinh viên hộ nghèo/cận nghèo
V. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ
1. Nộp trực tiếp
- Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A102, tầng 1, tòa A)
2. Chuyển khoản
-
Tài khoản: 999 998 819 998
-
Ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
-
Nội dung: “Họ và tên sinh viên + mã sinh viên”
-
Lưu ý ghi đúng nội dung chuyển khoản để tránh sai sót khi đối soát học phí.