Điểm Chuẩn Các Năm Của Học Viện Công Nghệ PTIT
Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025
1. Phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 24 | |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 21.35 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | 17.2 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | 21.25 | |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | A00; A01; D01; X06; X26 | 18.75 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 16.25 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23.47 | |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.5 | |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23.09 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X26 | 20 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 21 | |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | A00; A01; X06; X26 | 17.25 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | 19.8 |
2. Phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 92.71 | |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 84.55 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 76.86 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | 84.25 | |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 79.27 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 75.38 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90.91 | |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 85 | |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 89.77 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 81.22 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 83.5 | |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 76.94 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80.91 |
3. Phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 836.28 | |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 734.3 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 627.19 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | 730.5 | |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 662.33 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 605.66 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 814.86 | |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 740 | |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 800.42 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 690.66 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 721 | |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 628.33 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 686.13 |
4. Phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 66.52 | |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 61.17 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 52.53 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | 60.98 | |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 55.8 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 50.52 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 65.36 | |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 61.47 | |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 64.61 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 58.44 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 60.48 | |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 52.63 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 58.02 |
5. Phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.85 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 25.06 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.03 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 4 | 7340115 | Marketing | 25 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 23.72 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 22.61 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.48 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 25.16 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.22 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.27 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 24.83 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 23.05 | Kết hợp CCTA và học bạ |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.18 | Kết hợp CCTA và học bạ |
6. Phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 21.14 | |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 18.88 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.86 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | 18.81 | |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 16.98 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 15.18 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.47 | |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 19 | |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 20.19 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.88 | |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 18.62 | |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 15.9 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.74 |
7. Phương thức UTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 53.21 | Xét tuyển tài năng |
| 2 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 4 | 7340115 | Marketing | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 5 | 7340115_CLC | Marketing | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 8 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 9 | 7480202 | An toàn thông tin | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 12 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 42.5 | Xét tuyển tài năng |
8. Phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1278.57 | Chứng chỉ SAT |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 28.57 | Chứng chỉ ACT |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 1164 | Chứng chỉ SAT |
| 4 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 25.85 | Chứng chỉ ACT |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 1130 | Chứng chỉ SAT |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | Chứng chỉ ACT |
| 7 | 7340115 | Marketing | 1160 | Chứng chỉ SAT |
| 8 | 7340115 | Marketing | 25.75 | Chứng chỉ ACT |
| 9 | 7340115_CLC | Marketing | 25 | Chứng chỉ ACT |
| 10 | 7340115_CLC | Marketing | 1130 | Chứng chỉ SAT |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 25 | Chứng chỉ ACT |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 1130 | Chứng chỉ SAT |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.97 | Chứng chỉ ACT |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 1248.8 | Chứng chỉ SAT |
| 15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 26 | Chứng chỉ ACT |
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 1170 | Chứng chỉ SAT |
| 17 | 7480202 | An toàn thông tin | 27.59 | Chứng chỉ ACT |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | 1233.6 | Chứng chỉ SAT |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25 | Chứng chỉ ACT |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1130 | Chứng chỉ SAT |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 1150 | Chứng chỉ SAT |
| 22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 25.5 | Chứng chỉ ACT |
| 23 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 25 | Chứng chỉ ACT |
| 25 | 7520208 | Công nghệ internet vạn vật (IoT) | 1130 | Chứng chỉ SAT |
| 26 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 1130 | Chứng chỉ SAT |
Xem thêm:Cơ hội việc làm của sinh viên PTIT →
Xem thêm:Chương trình đào tạo tại PTIT →