Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) Qua Các Năm Mới Nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025
Năm 2025, UEH triển khai 5 phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài có chứng chỉ quốc tế
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tốt
- Xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực và năng lực tiếng Anh
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp năng lực tiếng Anh
Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 27,7 điểm.
Các ngành có điểm chuẩn cao tiếp tục khẳng định sức hút:
- Công nghệ Marketing: 26,65 điểm
- Marketing: 26,5 điểm
- Kinh doanh quốc tế: 26,3 điểm
- Tài chính quốc tế: 26,3 điểm
- Truyền thông số & Thiết kế đa phương tiện: 26,3 điểm
- Thương mại điện tử: 26,1 điểm
- Khoa học dữ liệu: 26,0 điểm
Đáng chú ý, ngành Phân tích dữ liệu lần đầu tuyển sinh đạt 26,4 điểm, thuộc nhóm cao trong các ngành mới.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01; D09 | 24.5 | Anh x2 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.4 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | |
| 4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.05 | |
| 5 | 7310104_02 | Thẩm định giá & QL tài sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.8 | Toán x2 |
| 7 | 7310108_01 | Toán tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | Toán x2 |
| 8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | Toán x2 |
| 9 | 7320106 | Truyền thông số & Multimedia | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | |
| 10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.3 | |
| 11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.6 | |
| 12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | |
| 13 | 7340101_04 | QTDN bền vững | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.6 | |
| 14 | 7340115_01 | Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
| 15 | 7340115_02 | Công nghệ Marketing | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.65 | |
| 16 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | |
| 18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.8 | |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | Toán x2 |
| 20 | 7340201_01 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.8 | |
| 21 | 7340201_02 | Thuế | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.5 | |
| 22 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | |
| 23 | 7340201_04 | Chứng khoán | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.1 | |
| 24 | 7340201_05 | Tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.9 | |
| 25 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.4 | |
| 26 | 7340201_07 | Hải quan - Ngoại thương | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.3 | |
| 27 | 7340201_08 | TCNH quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.5 | IELTS ≥ 6.0 |
| 28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07; D09 | 22.8 | |
| 29 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.9 | |
| 30 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 |
Nhận xét chung
Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, xu hướng điểm chuẩn phản ánh chất lượng đầu vào ngày càng cao:
- 82% sinh viên đạt học lực Giỏi trở lên
- Hơn 30% đến từ trường THPT chuyên
- Trên 50% có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS ≥ 6.0 hoặc tương đương)
- Khoảng 10% đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành
Điều này cho thấy UEH đang thu hút nhóm thí sinh có năng lực học tập và ngoại ngữ tốt, phù hợp với định hướng đào tạo quốc tế hóa.
Xem thêm:Tham khảo mức học phí của trường →