Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) Cập Nhật Mới Nhất
HỌC PHÍ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (UEH) 2025
I. HỌC PHÍ UEH – CƠ SỞ TP.HCM (KSA)
(Đơn vị: đồng)
| Chương trình | Học phí (1 tín chỉ) | Tổng tín chỉ | Học phí trung bình/năm | Tổng 3,5 – 4 năm |
|---|---|---|---|---|
| Tiên tiến quốc tế | TV: 1.300.000 TA: x1,4 TH: x1,2 | 126 | 47.610.279 | 190.441.115 |
| Tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACCA, ICAEW) | TV: 1.300.000 TA: 1.900.000 | 125 | 46.775.000 | 187.100.000 |
| Tiên tiến (khối III, VII) | TV: 1.100.000 TA: x1,4 TH: x1,2 | 126 | 40.285.620 | 161.142.482 |
| Tiên tiến (khối V) | TV: 1.200.000 TA: x1,4 TH: x1,2 | 132 | 46.266.129 | 185.064.516 |
| Cử nhân tài năng | TV: 1.100.000 TA: 1.900.000 | 128 | 66.285.714 | 232.000.000 |
| Asean Coop | TV: 1.100.000 TA: 1.900.000 Coop: 3.290.000 | 128 | 77.405.714 | 270.920.000 |
II. HỌC PHÍ UEH – CƠ SỞ UEH MEKONG (KSV)
(Đơn vị: đồng)
| Chương trình | Tổng tín chỉ | Học phí (1 tín chỉ) | Học phí trung bình/năm | Tổng toàn khóa |
|---|---|---|---|---|
| Tiên tiến quốc tế | 120 | 780.000 | 28.347.429 | 99.216.000 |
| Tiên tiến | 125 | 660.000 | 25.070.571 | 87.747.000 |
| Tiên tiến (kỹ sư) | 155 | 660.000 | 27.431.250 | 109.725.000 |
III. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
UEH có hệ thống học bổng đa dạng, áp dụng cho cả tân sinh viên và sinh viên đang theo học.
1. Học bổng tuyển sinh (Khóa 51 – 2026)
| Học bổng | Số suất | Giá trị | Tổng |
|---|---|---|---|
| Xuất sắc | 50 | 24.800.000 | 1.240.000.000 |
| Toàn phần | 170 | 16.500.000 | 2.805.000.000 |
| Bán phần | 350 | 8.300.000 | 2.905.000.000 |
| Tổng kinh phí | 6.950.000.000 |
Học bổng hỗ trợ học tập
| Học bổng | Số suất | Giá trị | Tổng |
|---|---|---|---|
| Toàn phần | 50 | 16.500.000 | 825.000.000 |
| Bán phần | 100 | 8.300.000 | 830.000.000 |
| Tổng kinh phí | 1.655.000.000 |
2. Học bổng khuyến khích học tập
- Trao mỗi học kỳ
- Giá trị: 50% – 100% học phí kỳ tiếp theo
3. Học bổng & hỗ trợ khác
- Học bổng doanh nghiệp
- Học bổng nghiên cứu khoa học
- Học bổng trao đổi quốc tế
IV. CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Miễn giảm học phí
- Đối tượng chính sách (gia đình có công)
- Sinh viên khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật…)
Chương trình vay học phí
- Liên kết ngân hàng
- Lãi suất ưu đãi
- Trả sau khi tốt nghiệp
KẾT LUẬN
Học phí UEH 2025 dao động khá rộng tùy chương trình:
- TP.HCM (KSA): ~40 – 77 triệu/năm
- UEH Mekong (KSV): ~25 – 28 triệu/năm
Nhờ hệ thống học bổng lớn và chính sách hỗ trợ tài chính tốt, UEH là lựa chọn phù hợp cho sinh viên muốn học kinh tế với nhiều định hướng khác nhau.