Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật UEL 2023–2025: Nhìn lại 3 năm tuyển sinh và xu hướng cạnh tranh từng ngành
Khi tìm hiểu về review đại học UEL, bên cạnh học phí, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm, điểm chuẩn luôn là yếu tố được thí sinh quan tâm hàng đầu. Trong giai đoạn 2023–2025, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật UEL cho thấy sức hút rất lớn của nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, thương mại điện tử, marketing, dữ liệu và luật kinh tế.
Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp điểm chuẩn UEL trong 3 năm gần nhất theo các phương thức phổ biến như thi tốt nghiệp THPT, Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, ưu tiên xét tuyển và chứng chỉ quốc tế, giúp thí sinh có cái nhìn rõ hơn trước khi đặt nguyện vọng.

1. Tổng quan điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật UEL
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, thường được gọi là UEL, là một trong những trường đại học có mức độ cạnh tranh cao trong nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật tại TP.HCM. Khi tìm kiếm các từ khóa như “review đại học UEL”, “Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật” hay “điểm chuẩn UEL”, có thể thấy sức hút của trường tập trung mạnh ở các ngành như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Marketing, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế.
Trong giai đoạn 2023–2025, điểm chuẩn UEL nhìn chung duy trì ở mức cao. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều ngành thường xuyên nằm trên ngưỡng 26 điểm. Với phương thức Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, nhóm ngành kinh doanh, marketing, thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế thường có mức điểm vượt 900/1200. Với các phương thức xét tuyển sớm, đặc biệt là ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM, điểm chuẩn nhiều ngành cũng tiệm cận mức rất cao trên thang 90.
Một điểm cần lưu ý là từ năm 2025, UEL công bố điểm chuẩn theo hướng chi tiết hơn giữa các nhóm tổ hợp. Cụ thể, điểm thi THPT năm 2025 được tách thành nhóm A00, A01 và nhóm D01, D07, X25, X26. Vì vậy, khi so sánh điểm chuẩn giữa các năm, thí sinh không nên chỉ nhìn vào con số tuyệt đối, mà cần xem kỹ phương thức xét tuyển, thang điểm, tổ hợp xét tuyển và chương trình đào tạo.
2. Điểm chuẩn UEL theo phương thức thi tốt nghiệp THPT 2023–2025
Đây là phương thức quen thuộc nhất với phần lớn thí sinh. Năm 2023 và 2024, UEL công bố một mức điểm chuẩn chung theo ngành/chuyên ngành. Năm 2025, điểm chuẩn được tách theo 2 nhóm tổ hợp: A00, A01 và D01, D07, X25, X26.
| Ngành/chuyên ngành | 2023 | 2024 | 2025 A00, A01 | 2025 D01, D07, X25, X26 |
|---|---|---|---|---|
| Kinh tế - Kinh tế học | 25,75 | 25,89 | 25,42 | 24,80 |
| Kinh tế - Kinh tế và Quản lý công | 24,93 | 25,64 | 24,73 | 24,25 |
| Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 26,41 | 26,55 | 27,28 | 26,33 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 25,47 | 26,22 | 25,75 | 25,00 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính, Tiếng Anh | 24,06 | 25,61 | 24,03 | 23,58 |
| Toán kinh tế - Phân tích dữ liệu | – | 26,40 | 26,43 | 25,63 |
| Quản trị kinh doanh | 26,09 | 26,33 | 26,59 | 25,75 |
| Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh | 25,15 | 25,50 | 25,55 | 24,93 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | 24,56 | 25,33 | 24,57 | 24,25 |
| Quản lý công | – | 24,39 | 24,13 | 23,75 |
| Marketing | 26,64 | 26,97 | 27,32 | 26,43 |
| Marketing, Tiếng Anh | 25,10 | 25,75 | 26,20 | 25,50 |
| Digital Marketing | 27,25 | 27,10 | 27,54 | 26,50 |
| Kinh doanh quốc tế | 26,52 | 26,71 | 27,84 | 26,79 |
| Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh | 26,09 | 25,75 | 26,75 | 26,00 |
| Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | – | – | 28,08 | 26,90 |
| Thương mại điện tử | 27,48 | 27,44 | 27,70 | 26,67 |
| Thương mại điện tử, Tiếng Anh | 25,89 | 25,89 | 26,49 | 25,73 |
| Tài chính - Ngân hàng | 25,59 | 26,17 | 26,37 | 25,53 |
| Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh | – | 25,20 | 25,40 | 24,78 |
| Công nghệ tài chính | 26,23 | 26,54 | 26,55 | 25,75 |
| Công nghệ tài chính, Co-operative Education | – | 26,45 | 27,00 | 26,00 |
| Kế toán | 25,28 | 26,17 | 25,85 | 25,25 |
| Kế toán, tích hợp chứng chỉ ICAEW, Tiếng Anh | 24,06 | 25,70 | 24,14 | 23,75 |
| Kiểm toán | 26,17 | 26,38 | 26,60 | 25,75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 27,06 | 26,35 | 26,51 | 25,75 |
| Hệ thống thông tin quản lý, Co-operative Education | – | 27,25 | 27,27 | 26,30 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 26,38 | 26,40 | 26,33 | 25,50 |
| Luật - Luật Dân sự | 24,24 | 25,25 | 24,75 | 24,25 |
| Luật - Luật Dân sự, Tiếng Anh | – | – | 23,80 | 23,50 |
| Luật - Luật Tài chính - Ngân hàng | 24,38 | 25,41 | 24,33 | 24,00 |
| Luật - Luật và Chính sách công | 24,20 | 25,24 | 24,31 | 24,00 |
| Luật kinh tế - Luật Kinh doanh | 26,00 | 26,07 | 26,23 | 25,50 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế | 26,20 | 26,09 | 26,59 | 25,75 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế, Tiếng Anh | 25,02 | 25,25 | 25,30 | 24,75 |
Nhìn vào bảng trên, có thể thấy nhóm Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Digital Marketing, Marketing, Hệ thống thông tin quản lý thường nằm trong nhóm điểm cao. Năm 2025, ngành có điểm thi THPT cao nhất là Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế với mức 28,08 điểm ở tổ hợp A00, A01. Đây là tín hiệu cho thấy các ngành gắn với thương mại toàn cầu, logistics, dữ liệu và kinh doanh số tiếp tục có sức hút rất lớn.
3. Điểm chuẩn UEL theo phương thức Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023–2025
Phương thức Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM là một trong những kênh xét tuyển quan trọng của UEL. Điểm được tính trên thang 1200. Nhìn chung, các ngành top đầu của UEL thường có điểm ĐGNL rất cao, đặc biệt là nhóm kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, marketing, digital marketing và hệ thống thông tin quản lý.
| Ngành/chuyên ngành | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kinh tế - Kinh tế học | 815 | 847 | 877 |
| Kinh tế - Kinh tế và Quản lý công | 762 | 809 | 841 |
| Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 884 | 906 | 959 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 762 | 841 | 892 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính, Tiếng Anh | 736 | 766 | 813 |
| Toán kinh tế - Phân tích dữ liệu | – | 811 | 927 |
| Quản trị kinh doanh | 854 | 878 | 928 |
| Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh | 800 | 823 | 892 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | 766 | 807 | 851 |
| Quản lý công | – | 702 | 817 |
| Marketing | 865 | 916 | 966 |
| Marketing, Tiếng Anh | 818 | 857 | 914 |
| Digital Marketing | 866 | 938 | 973 |
| Kinh doanh quốc tế | 894 | 933 | 984 |
| Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh | 851 | 893 | 934 |
| Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | – | – | 989 |
| Thương mại điện tử | 892 | 945 | 975 |
| Thương mại điện tử, Tiếng Anh | 799 | 876 | 924 |
| Tài chính - Ngân hàng | 834 | 871 | 929 |
| Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh | – | 839 | 876 |
| Công nghệ tài chính | 806 | 867 | 926 |
| Công nghệ tài chính, Co-operative Education | – | 847 | 945 |
| Kế toán | 827 | 851 | 897 |
| Kế toán, tích hợp chứng chỉ ICAEW, Tiếng Anh | 777 | 767 | 820 |
| Kiểm toán | 849 | 900 | 929 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 842 | 896 | 924 |
| Hệ thống thông tin quản lý, Co-operative Education | – | 846 | 960 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 807 | 873 | 917 |
| Luật - Luật Dân sự | 758 | 804 | 853 |
| Luật - Luật Dân sự, Tiếng Anh | – | – | 780 |
| Luật - Luật Tài chính - Ngân hàng | 745 | 800 | 834 |
| Luật - Luật và Chính sách công | 731 | 786 | 819 |
| Luật kinh tế - Luật Kinh doanh | 807 | 858 | 913 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế | 804 | 861 | 928 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế, Tiếng Anh | 780 | 831 | 881 |
Nếu xét riêng phương thức ĐGNL, năm 2025 là năm có mặt bằng điểm rất cao. Có nhiều ngành vượt mốc 900 điểm, trong đó Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế đạt 989 điểm, Kinh doanh quốc tế đạt 984 điểm, Thương mại điện tử đạt 975 điểm, Digital Marketing đạt 973 điểm.
Điều này cho thấy thí sinh muốn vào UEL bằng ĐGNL không chỉ cần đạt mức khá, mà phải nằm trong nhóm điểm cao của kỳ thi, nhất là nếu chọn các ngành kinh doanh, marketing, thương mại điện tử hoặc logistics.
4. Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm và chứng chỉ quốc tế
Ngoài thi THPT và ĐGNL, UEL còn có các phương thức xét tuyển sớm như ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi/tài năng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM, và xét chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tên gọi phương thức có thay đổi giữa các năm. Năm 2025, UEL tái cấu trúc thành 3 phương thức chính, trong đó phương thức 1 gồm nhiều nhóm đối tượng.
4.1. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi/tài năng
| Ngành/chuyên ngành | 2023 PT1B | 2024 PT1B | 2025 Đối tượng 2 |
|---|---|---|---|
| Kinh tế - Kinh tế học | 24,90 | 24,60 | 81,00 |
| Kinh tế - Kinh tế và Quản lý công | – | 27,30 | 81,00 |
| Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 27,90 | 27,90 | 81,18 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 28,60 | 27,40 | 82,65 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính, Tiếng Anh | – | – | 90,00 |
| Toán kinh tế - Phân tích dữ liệu | – | – | 84,33 |
| Quản trị kinh doanh | 27,50 | 27,40 | 81,70 |
| Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh | 27,10 | 26,90 | 86,04 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | 26,00 | 27,00 | 90,00 |
| Quản lý công | – | – | 85,52 |
| Marketing | 28,00 | 28,60 | 81,18 |
| Marketing, Tiếng Anh | 26,50 | 25,30 | 84,68 |
| Digital Marketing | 27,70 | 27,90 | 81,18 |
| Kinh doanh quốc tế | 28,10 | 28,30 | 81,18 |
| Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh | 27,20 | 27,50 | 82,94 |
| Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | – | – | 82,08 |
| Thương mại điện tử | 28,30 | 28,50 | 81,18 |
| Thương mại điện tử, Tiếng Anh | 27,50 | 27,10 | 86,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | 25,70 | 26,80 | 81,00 |
| Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh | – | – | 84,39 |
| Công nghệ tài chính | 26,30 | 25,80 | 82,65 |
| Công nghệ tài chính, Co-operative Education | – | 28,40 | 82,65 |
| Kế toán | 25,10 | 26,10 | 83,88 |
| Kế toán, tích hợp chứng chỉ ICAEW, Tiếng Anh | 26,00 | – | 86,04 |
| Kiểm toán | 26,30 | 26,20 | 83,88 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 26,50 | 26,90 | 83,00 |
| Hệ thống thông tin quản lý, Co-operative Education | – | 26,60 | 83,00 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 26,90 | 25,80 | 81,81 |
| Luật - Luật Dân sự | 26,40 | 25,40 | 81,18 |
| Luật - Luật Dân sự, Tiếng Anh | – | – | 81,00 |
| Luật - Luật Tài chính - Ngân hàng | – | 26,40 | 82,65 |
| Luật - Luật và Chính sách công | 27,20 | – | 84,96 |
| Luật kinh tế - Luật Kinh doanh | 26,50 | 27,00 | 81,18 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế | 26,30 | 26,90 | 81,18 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế, Tiếng Anh | – | 26,50 | 84,39 |
Trong bảng trên, “2025 Đối tượng 2” là nhóm thí sinh thuộc phương thức 1 của UEL năm 2025, áp dụng cho thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo quy định tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật. Điểm năm 2025 được công bố theo thang 90, khác với năm 2023 và 2024 chủ yếu công bố theo thang 30, nên thí sinh không nên so sánh trực tiếp điểm số giữa các năm mà cần xem theo bối cảnh từng phương thức.
4.2. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM
| Ngành/chuyên ngành | 2023 PT2 | 2024 PT2 | 2025 Đối tượng 3 |
|---|---|---|---|
| Kinh tế - Kinh tế học | 84,21 | 80,96 | 81,29 |
| Kinh tế - Kinh tế và Quản lý công | 82,10 | 80,22 | 79,48 |
| Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 87,70 | 87,20 | 86,07 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 80,54 | 81,20 | 81,90 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính, Tiếng Anh | 80,00 | 79,40 | 81,17 |
| Toán kinh tế - Phân tích dữ liệu | – | 74,80 | 83,41 |
| Quản trị kinh doanh | 86,52 | 84,74 | 83,97 |
| Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh | 84,63 | 81,20 | 83,00 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | 82,74 | 81,80 | 80,43 |
| Quản lý công | – | 72,10 | 80,80 |
| Marketing | 87,05 | 86,84 | 85,63 |
| Marketing, Tiếng Anh | 85,79 | 83,90 | 82,87 |
| Digital Marketing | 87,15 | 87,10 | 86,60 |
| Kinh doanh quốc tế | 88,31 | 87,57 | 86,11 |
| Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh | 86,00 | 86,31 | 84,00 |
| Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | – | – | 87,14 |
| Thương mại điện tử | 87,68 | 87,36 | 86,14 |
| Thương mại điện tử, Tiếng Anh | 84,95 | 84,95 | 83,49 |
| Tài chính - Ngân hàng | 85,50 | 84,53 | 83,33 |
| Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh | – | 80,80 | 81,27 |
| Công nghệ tài chính | 83,90 | 82,95 | 84,65 |
| Công nghệ tài chính, Co-operative Education | – | 76,23 | 84,50 |
| Kế toán | 85,10 | 80,50 | 82,20 |
| Kế toán, tích hợp chứng chỉ ICAEW, Tiếng Anh | 82,10 | 79,10 | 80,80 |
| Kiểm toán | 85,89 | 85,05 | 83,80 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 85,47 | 83,69 | 85,33 |
| Hệ thống thông tin quản lý, Co-operative Education | – | 75,71 | 86,18 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 83,48 | 79,07 | 83,68 |
| Luật - Luật Dân sự | 81,80 | 79,20 | 79,60 |
| Luật - Luật Dân sự, Tiếng Anh | – | – | 76,10 |
| Luật - Luật Tài chính - Ngân hàng | 81,60 | 78,70 | 78,42 |
| Luật - Luật và Chính sách công | 80,12 | 73,19 | 78,34 |
| Luật kinh tế - Luật Kinh doanh | 84,30 | 82,40 | 82,95 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế | 84,84 | 84,32 | 83,97 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế, Tiếng Anh | 83,37 | 81,60 | 82,65 |
Trong bảng trên, “2025 Đối tượng 3” là nhóm thí sinh thuộc phương thức 1 của UEL năm 2025, áp dụng cho thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhóm này thường gồm học sinh từ các trường THPT theo danh sách do ĐHQG-HCM quy định, đáp ứng điều kiện về học lực, hạnh kiểm và các tiêu chí tuyển sinh cụ thể của từng năm. Điểm được tính theo thang 90, dựa trên kết quả học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển và các quy định cộng điểm/điều kiện đi kèm nếu có.
Ở phương thức này, điểm chuẩn thường rất cao vì đối tượng xét tuyển là học sinh giỏi thuộc nhóm trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM hoặc các nhóm thí sinh có thành tích nổi bật. Các ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại điện tử, Marketing, Digital Marketing tiếp tục là những ngành có sức cạnh tranh mạnh.
4.3. Điểm chuẩn phương thức chứng chỉ quốc tế
Ở phương thức chứng chỉ quốc tế, UEL có cách công bố khác nhau theo từng năm. Năm 2023 và 2024 có 2 nhóm điểm: điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế ACT/SAT/IB/A-Level và điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm học THPT. Năm 2025, bảng công bố chủ yếu thể hiện điểm SAT/ACT ở các ngành có thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.
| Ngành/chuyên ngành | 2023 QT | 2023 TA | 2024 QT | 2024 TA | 2025 QT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh tế - Kinh tế học | 83 | 27,30 | – | 24,47 | – |
| Kinh tế - Kinh tế và Quản lý công | 78 | 26,40 | – | 21,77 | – |
| Kinh tế quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 84 | 29,20 | 89 | 26,40 | SAT 1200 / ACT 28 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | – | 25,00 | – | 22,57 | SAT 1440 |
| Toán kinh tế - Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính, Tiếng Anh | – | 23,00 | 76 | 21,57 | SAT 1420 |
| Toán kinh tế - Phân tích dữ liệu | – | – | 78 | 21,77 | SAT 1310 |
| Quản trị kinh doanh | 80 | 27,80 | 75 | 25,07 | SAT 1380 |
| Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh | 81 | 26,30 | 85 | 24,53 | SAT 1360 |
| Quản trị du lịch và lữ hành | – | 26,00 | – | 23,30 | – |
| Quản lý công | – | – | – | 22,30 | SAT 1390 |
| Marketing | 83 | 28,30 | 78 | 25,93 | SAT 1220 |
| Marketing, Tiếng Anh | 79 | 27,10 | 81 | 26,17 | SAT 1230 |
| Digital Marketing | 80 | 28,60 | 86 | 26,27 | SAT 1220 |
| Kinh doanh quốc tế | 88 | 28,90 | 87 | 26,97 | SAT 1200 |
| Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh | 76 | 27,20 | 77 | 27,00 | SAT 1270 |
| Kinh doanh quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | – | – | – | – | SAT 1280 |
| Thương mại điện tử | 75 | 28,50 | 82 | 25,70 | SAT 1370 |
| Thương mại điện tử, Tiếng Anh | 86 | 26,20 | 76 | 25,93 | SAT 1260 |
| Tài chính - Ngân hàng | 84 | 28,30 | 85 | 24,77 | SAT 1220 |
| Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh | – | – | 81 | 22,07 | SAT 1230 |
| Công nghệ tài chính | – | 27,40 | – | 22,47 | SAT 1320 |
| Công nghệ tài chính, Co-operative Education | – | – | 85 | 21,70 | SAT 1360 |
| Kế toán | 79 | 27,80 | – | 21,60 | – |
| Kế toán, tích hợp chứng chỉ ICAEW, Tiếng Anh | 78 | 25,50 | 98 | 22,23 | SAT 1340 |
| Kiểm toán | 82 | 28,20 | 81 | 24,47 | SAT 1240 |
| Hệ thống thông tin quản lý | – | 27,00 | 75 | 22,33 | – |
| Hệ thống thông tin quản lý, Co-operative Education | – | – | – | 22,03 | SAT 1340 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 92 | 26,80 | 82 | 22,37 | SAT 1300 |
| Luật - Luật Dân sự | – | 27,00 | – | 23,37 | SAT 1220 |
| Luật - Luật Dân sự, Tiếng Anh | – | – | – | – | SAT 1410 |
| Luật - Luật Tài chính - Ngân hàng | – | 26,60 | 85 | 21,63 | – |
| Luật - Luật và Chính sách công | – | 25,30 | – | 22,10 | – |
| Luật kinh tế - Luật Kinh doanh | 83 | 28,20 | 87 | 25,60 | SAT 1250 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế | 78 | 28,10 | 79 | 26,03 | SAT 1200 |
| Luật kinh tế - Luật Thương mại quốc tế, Tiếng Anh | 78 | 26,10 | 76 | 26,07 | SAT 1210 / ACT 28 |
Ghi chú: “QT” là nhóm chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level hoặc điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế theo thông báo từng năm. “TA” là nhóm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập THPT. Dấu “–” thể hiện ngành/chuyên ngành không có dữ liệu điểm chuẩn được công bố trong bảng của năm đó, hoặc năm đó chưa tuyển sinh chương trình tương ứng.
5. Cách xét tuyển của UEL qua các năm
Về cơ bản, trong giai đoạn 2023–2025, UEL sử dụng nhiều nhóm phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM và xét chứng chỉ quốc tế.
5.1. Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
Đây là phương thức phổ biến nhất. Điểm xét tuyển thường là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên nếu có. Năm 2025, UEL áp dụng các tổ hợp gồm A00, A01, D01, D07, X25, X26 cho các ngành/chuyên ngành. Điểm chuẩn giữa nhóm A00, A01 và nhóm D01, D07, X25, X26 có sự khác nhau, nên thí sinh cần xem đúng tổ hợp mình đăng ký.
5.2. Xét tuyển bằng kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM
Phương thức này dùng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, thang điểm 1200. Đây là phương thức rất quan trọng với UEL vì nhiều ngành có chỉ tiêu đáng kể dành cho ĐGNL. Tuy nhiên, điểm chuẩn thường rất cao. Với các ngành hot, thí sinh nên đặt mục tiêu từ khoảng 900 điểm trở lên, thậm chí cao hơn nếu nhắm vào Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing hoặc Digital Marketing.
5.3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM
Phương thức này dành cho nhóm thí sinh thuộc các trường THPT theo danh sách ưu tiên của ĐHQG-HCM, thường yêu cầu học lực giỏi hoặc thành tích học tập tốt. Điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn, thường tính trên thang 90. Đây là phương thức có tính cạnh tranh cao vì nhóm thí sinh xét tuyển thường có nền học lực rất mạnh.
5.4. Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng
Đây là nhóm dành cho học sinh giỏi, tài năng theo quy định của ĐHQG-HCM. Trong các năm 2023 và 2024, điểm chuẩn của phương thức này được công bố theo thang 30 ở nhiều ngành. Đến năm 2025, phương thức được đưa vào nhóm phương thức 1 với các đối tượng cụ thể, trong đó đối tượng 2 dùng thang điểm 90.
5.5. Xét tuyển chứng chỉ quốc tế
UEL cũng xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp học bạ tùy từng năm. Đây là phương thức phù hợp với thí sinh đã chuẩn bị chứng chỉ từ sớm. Tuy nhiên, không phải ngành nào cũng có dữ liệu điểm chuẩn chứng chỉ quốc tế đầy đủ trong từng năm, vì điểm trúng tuyển phụ thuộc vào hồ sơ thực tế của thí sinh đăng ký và cách công bố của trường theo từng đợt.
6. Nhận xét xu hướng điểm chuẩn UEL 2023–2025
6.1. Nhóm ngành kinh doanh và thương mại vẫn dẫn đầu
Trong cả 3 năm, nhóm Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing, Digital Marketing liên tục nằm trong nhóm điểm cao. Đây là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn, gắn với thương mại quốc tế, chuyển đổi số, truyền thông số và kinh doanh trực tuyến.
6.2. Ngành công nghệ - dữ liệu tăng sức hút rõ rệt
Các ngành như Công nghệ tài chính, Phân tích dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo cho thấy xu hướng tăng sức cạnh tranh. Điều này phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, khi doanh nghiệp ngày càng cần nhân sự có khả năng kết hợp kiến thức kinh tế với dữ liệu, công nghệ và hệ thống thông tin.
6.3. Nhóm luật có điểm ổn định nhưng vẫn cạnh tranh
Nhóm Luật kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh doanh vẫn giữ mức điểm tương đối cao, đặc biệt ở phương thức thi THPT và ĐGNL. Trong khi đó, các chuyên ngành luật khác như Luật Dân sự, Luật Tài chính - Ngân hàng, Luật và Chính sách công có mức điểm dễ tiếp cận hơn một chút nhưng vẫn không thấp.
6.4. Không nên so sánh máy móc giữa các năm
Điểm chuẩn mỗi năm chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: độ khó đề thi, phổ điểm, chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển, thay đổi phương thức, điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh và quy tắc quy đổi. Vì vậy, khi dùng dữ liệu điểm chuẩn UEL để đặt nguyện vọng, thí sinh nên xem xu hướng 3 năm, không nên chỉ nhìn một năm duy nhất.
7. Kết luận: Muốn vào UEL, nên chuẩn bị nhiều hơn một phương thức
Nhìn tổng thể, điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật UEL giai đoạn 2023–2025 luôn nằm ở mức cao, đặc biệt ở các ngành kinh doanh, thương mại điện tử, marketing, logistics, dữ liệu và luật kinh tế. Với thí sinh đang tìm kiếm thông tin review đại học UEL hoặc Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật, có thể xem UEL là một lựa chọn mạnh, nhưng không phải lựa chọn dễ trúng tuyển.

Nếu chọn UEL, thí sinh nên chuẩn bị song song nhiều hướng: thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM, học bạ tốt trong 3 năm THPT và chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ quốc tế nếu có điều kiện. Với các ngành top như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Digital Marketing, Marketing, Hệ thống thông tin quản lý, mức điểm an toàn thường phải cao hơn điểm chuẩn năm trước, nhất là khi lượng thí sinh đăng ký tăng.
UEL là trường phù hợp với những bạn có học lực khá giỏi trở lên, yêu thích kinh tế - kinh doanh - luật, có khả năng tự học và muốn phát triển trong môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, chính vì sức hút lớn, việc đặt nguyện vọng vào UEL cần được tính toán kỹ: chọn ngành phù hợp năng lực, theo dõi sát đề án tuyển sinh từng năm và có phương án dự phòng hợp lý.