Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí 2025: Bao Nhiêu Điểm Có Cơ Hội?
Điểm chuẩn AJC năm 2025 cập nhật chính xác nhất
So với các trường top như DAV hay FTU, điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dễ tiếp cận hơn, nhưng không có nghĩa là dễ vào ở tất cả các ngành. Mức điểm thường dao động từ khoảng 20 đến 28 điểm, trong đó các ngành liên quan đến báo chí và truyền thông luôn nằm ở nhóm cao.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; X02 | 24.58 | |
| 2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C03; X01 | 25.08 | |
| 3 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | D01; X02 | 22.98 | |
| 4 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | C03; X01 | 23.48 | |
| 5 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; X02 | 23.07 | |
| 6 | 531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C03; X01 | 23.57 | |
| 7 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; X02 | 23.17 | |
| 8 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C03; X01 | 23.67 | |
| 9 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; X02 | 24.1 | |
| 10 | 538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C03; X01 | 24.6 |
(Các ngành báo chí, truyền thông, PR có mức điểm cao ~33–37 điểm tùy tổ hợp)
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có xét học bạ không?
Thực tế, trong những năm gần đây, AJC có triển khai phương thức xét tuyển học bạ. Điểm xét học bạ thường được tính dựa trên kết quả học tập trong 3 năm THPT hoặc theo tổ hợp môn cụ thể, tùy theo quy định từng năm. So với điểm thi THPT, mức điểm học bạ có thể dễ thở hơn ở một số ngành.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C03; D01; X01; X02 | 27.33 | |
| Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | C03; D01; X01; X02 | 26.02 | |
| Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C03; D01; X01; X02 | 26.09 | |
| Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C03; D01; X01; X02 | 26.17 | |
| Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; D14; X78; X79 | 37.61 | |
| Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01; D14; X78; X79 | 38.93 | |
| Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; X78; X79 | 38.93 |
Xét tuyển kết hợp tại AJC: IELTS, SAT và học bạ
Bên cạnh học bạ, một phương thức khác cũng được nhiều bạn quan tâm là xét tuyển kết hợp. Đây là hình thức kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc SAT với điểm học bạ THPT.
Với phương thức này, thí sinh có thể tận dụng lợi thế ngoại ngữ để tăng khả năng trúng tuyển, đặc biệt ở các ngành liên quan đến báo chí, truyền thông quốc tế hoặc quan hệ công chúng.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 26.66 | CCQT tiếng Anh, chứng chỉ SAT và học bạ THPT |
| Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 35.98 | CCQT tiếng Anh, chứng chỉ SAT và học bạ THPT |
| Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 36.01 | CCQT tiếng Anh, chứng chỉ SAT và học bạ THPT |
| Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 37.32 | CCQT tiếng Anh, chứng chỉ SAT và học bạ THPT |
| Truyền thông đa phương tiện | 37.32 | CCQT tiếng Anh, chứng chỉ SAT và học bạ THPT |
Bạn có thể xem Điểm chuẩn các trường Đại học liên quan: