Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương (FTU) Qua Các Năm Mới Nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngoại thương năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Ngoại Thương công bố nhiều chương trình có mức điểm trúng tuyển rất cao.
Nhóm chương trình trên 28 điểm bao gồm:
- Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại: 28,5 điểm
- Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế & Phân tích dữ liệu kinh doanh: 28 điểm
- Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế: 28 điểm
Tiếp theo là nhóm chương trình trên 27 điểm, gồm:
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (định hướng nghề nghiệp)
- Kinh tế đối ngoại (tiêu chuẩn & chất lượng cao)
- Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao)
- Marketing số
- Tài chính – Ngân hàng (chương trình tiên tiến)
Đáng chú ý, ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển lên tới 36,4 điểm (môn Toán nhân hệ số 2), tương đương mức trên 9 điểm/môn.
Các chương trình còn lại chủ yếu dao động trong khoảng 25 – 27 điểm.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm chuẩn được xác định dựa trên 4 phương thức:
- Xét học bạ THPT (có điều kiện)
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
- Xét chứng chỉ năng lực trong nước & quốc tế
- Xét tuyển thẳng theo quy chế
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Chương trình | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH1.1 | KDQT (TC) | A01; D01; D07 | 27 | |
| 2 | KDQH1.1 | KDQT (TC) | A00 | 28 | |
| 3 | KDQH2.1 | KDQT (CLC) | A01; D01; D07 | 27.5 | CCNNQT |
| 4 | KDQH2.2 | Logistics (ĐHNNQT) | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | CCNNQT |
| 5 | KDQH2.3 | KDQT Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 26.3 | CCNNQT |
| 6 | KDQH2.4 | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | CCNNQT |
| 7 | KDQH4.1 | i-Hons KDQT & Data | A01; D01; D07 | 28 | CCNNQT |
| 8 | KHMH2.1 | Khoa học máy tính & dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 36.59 | CCNNQT |
| 9 | KHMH2.1 | Khoa học máy tính & dữ liệu | A00 | 36.4 | |
| 10 | KHMH2.1 | Khoa học máy tính & dữ liệu | A01; D01; D07 | 35.4 | |
| 11 | KTCH2.1 | Kinh tế chính trị QT | A00; A01; D01; D07 | 24 | CCNNQT |
| 12 | KTEH1.1 | KTĐN (TC) | A00 | 27.55 | |
| 13 | KTEH1.1 | KTĐN (TC) | A01; D01; D07 | 26.55 | |
| 14 | KTEH2.1 | KTĐN (CLC) | A01; D01; D07 | 27.5 | CCNNQT |
| 15 | KTEH4.1 | KTĐN (TT) | A01; D01; D07 | 28.5 | CCNNQT |
| 16 | KTKH1.1 | Kế toán - Kiểm toán | A00 | 26.8 | |
| 17 | KTKH1.1 | Kế toán - Kiểm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | |
| 18 | KTKH2.1 | Kế toán ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | CCNNQT |
| 19 | KTQH1.1 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.7 | |
| 20 | KTQH1.1 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 25.7 | |
| 21 | KTQH2.1 | Kinh tế QT (CLC) | A01; D01; D07 | 26.4 | CCNNQT |
| 22 | LAWH1.1 | Luật TMQT | A00 | 25.7 | |
| 23 | LAWH1.1 | Luật TMQT | A01; D01; D07 | 24.7 | |
| 24 | LAWH2.1 | Luật KDQT | A00; A01; D01; D07 | 25 | CCNNQT |
| 25 | MKTH2.1 | Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | CCNNQT |
| 26 | NNAH1.1 | TA thương mại | D01 | 32.4 | /40 |
| 27 | NNAH2.1 | TA thương mại (CLC) | D01 | 35.3 | /40 |
| 28 | NNNH1.1 | Nhật thương mại | D01; D06 | 30 | /40 |
| 29 | NNNH2.1 | Nhật TM (CLC) | D06 | 30 | /40 |
| 30 | NNPH1.1 | Pháp thương mại | D01; D03 | 30 | /40 |
| 31 | NNTH1.1 | Trung thương mại | D01; D04 | 35.15 | /40 |
| 32 | NNTH2.1 | Trung TM (CLC) | D04 | 35 | /40 |
| 33 | QKSH2.1 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | CCNNQT |
| 34 | QTKH1.1 | QTKD | A00 | 25.9 | |
| 35 | QTKH1.1 | QTKD | A01; D01; D07 | 24.9 | |
| 36 | QTKH2.1 | QTKD (CLC) | A01; D01; D07 | 25.2 | CCNNQT |
| 37 | QTKH4.1 | QTKD (TT) | A01; D01; D07 | 25.5 | CCNNQT |
| 38 | TCHH1.1 | Tài chính NH | A00 | 26.36 | |
| 39 | TCHH1.1 | Tài chính NH | A01; D01; D07 | 25.36 | |
| 40 | TCHH2.1 | TCNH (CLC) | A01; D01; D07 | 26 | CCNNQT |
| 41 | TCHH4.1 | TCNH (TT) | A01; D01; D07 | 27 | CCNNQT |
Nhận xét chung
- FTU tiếp tục giữ mức điểm chuẩn top đầu cả nước, đặc biệt ở các ngành kinh tế – kinh doanh quốc tế.
- Các chương trình quốc tế, tiên tiến có xu hướng cao hơn đáng kể.
- Ngành liên quan đến data, CNTT kết hợp kinh tế đang nổi lên với mức điểm vượt trội.
Xem thêm:Tham khảo mức học phí của trường →