Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) Qua Các Năm Mới Nhất
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025
Ngày 22/8/2025, Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Điểm chuẩn được xác định dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, quy định xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc rà soát dữ liệu đăng ký của thí sinh.
Kết quả năm nay cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao ở nhiều ngành, đặc biệt là nhóm:
- Kinh tế
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Tài chính – Ngân hàng
- Luật
Một số ngành có điểm chuẩn lên tới trên 28 điểm, thể hiện sức hút lớn và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.51 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học | A00; A01; D01; D07 | 26.52 |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế & QL đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế & QL nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.79 |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
| 6 | CLC2 | Kinh tế đầu tư (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
| 7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.77 |
| 8 | CLC1 | Kinh tế phát triển (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.13 |
| 10 | CLC3 | Kinh tế quốc tế (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 11 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.79 |
| 12 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.73 |
| 13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D07 | 28.07 |
| 14 | CLC2 | PR (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
| 16 | CLC2 | QTKD (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
| 17 | TT1 | QTKD (Tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28.12 |
| 19 | CLC3 | Digital Marketing (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 20 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.41 |
| 21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.6 |
| 22 | CLC3 | KDQT (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 23 | TT2 | KDQT (Tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 28 |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.83 |
| 26 | CLC3 | TMĐT (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.34 |
| 28 | CLC1 | Ngân hàng (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 29 | CLC3 | Tài chính DN (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 30 | TT1 | Kế hoạch tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 31 | TT2 | Tài chính (Tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 32 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 33 | CLC1 | Bảo hiểm (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 34 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
| 35 | TT1 | Kế toán (Tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
| 36 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.38 |
| 37 | CLC3 | Kiểm toán ACCA | A00; A01; D01; D07 | 26.42 |
| 38 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.06 |
Nhận xét chung
- NEU có nhiều ngành đạt mức trên 28 điểm, đặc biệt ở các ngành:
- Kinh doanh quốc tế
- Thương mại điện tử
- Marketing
- Kiểm toán
- Nhóm ngành kinh tế – tài chính duy trì mức điểm cao và ổn định.
- Các chương trình chất lượng cao và tiên tiến thường có mức điểm thấp hơn từ 1 – 2 điểm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.
Xem thêm:Tham khảo mức học phí của trường →