Học phí ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) Cập Nhật Mới Nhất
HỌC PHÍ ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (NEU) 2025
I. MỨC HỌC PHÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH
(Đơn vị: đồng/năm)
| Chương trình đào tạo | Học phí | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| Chương trình tiêu chuẩn | ~18.000.000 – 25.000.000 | Tùy ngành |
| Chương trình chất lượng cao | ~41.000.000 – 65.000.000 | Tùy ngành |
| Chương trình tiên tiến | ~41.000.000 – 65.000.000 | Tùy ngành |
| Chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | ~41.000.000 – 65.000.000 | Tùy ngành |
II. SO SÁNH HỌC PHÍ NEU 2025 VỚI 2024
| Chương trình | Học phí 2025 | Học phí 2024 |
|---|---|---|
| Chương trình tiêu chuẩn | ~18.000.000 – 25.000.000 | ~16.000.000 – 22.000.000 |
| Chương trình chất lượng cao | ~41.000.000 – 65.000.000 | ~47.000.000 |
| Chương trình tiên tiến | ~41.000.000 – 65.000.000 | ~65.000.000 |
| Chương trình POHE | ~41.000.000 – 65.000.000 | ~47.000.000 |
III. SO SÁNH HỌC PHÍ NEU VỚI CÁC TRƯỜNG KINH TẾ KHÁC
| Trường | Học phí trung bình | Chương trình |
|---|---|---|
| ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) | ~18.000.000 – 25.000.000 | Chuẩn |
| ĐH Ngoại thương (FTU) | ~25.000.000 | Chuẩn |
| ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) | ~27.000.000 | Chuẩn |
| ĐH Kinh tế - Luật (UEL) | ~31.500.000 | Chuẩn |
| ĐH Tài chính - Marketing (UFM) | ~25.000.000 | Chuẩn |
IV. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
1. Học bổng dành cho sinh viên
-
Học bổng thủ khoa đầu vào
- Miễn 100% học phí 4 năm
- Thưởng thêm tiền mặt (~5 triệu)
-
Học bổng khuyến khích học tập (KKHT)
- Điều kiện: ≥ 14–15 tín chỉ/kỳ, không có điểm dưới B
- Mức học bổng:
- Xuất sắc: GPA ≥ 9.0 → 100%
- Giỏi: 8.0 – 8.9 → 85%
- Khá: 7.0 – 7.9 → 70%
- Ưu tiên cán bộ lớp, Đoàn, Hội
-
Học bổng doanh nghiệp
- Dành cho sinh viên khó khăn
- Số lượng hạn chế (≤ 2 suất/toàn khóa)
V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
-
Hỗ trợ học phí
- Ví dụ: hỗ trợ 1 triệu/sinh viên trong giai đoạn khó khăn
-
Miễn, giảm học phí
- Áp dụng cho diện chính sách (hộ nghèo, gia đình có công…)
-
Cam kết ổn định học phí
- Không tăng trong giai đoạn đặc biệt
- Từng giảm 5% cho toàn bộ sinh viên
KẾT LUẬN
Học phí NEU 2025 nằm trong nhóm dễ tiếp cận nhất trong các trường kinh tế top đầu, với mức từ 18 – 65 triệu/năm. Nhờ hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính đa dạng, sinh viên hoàn toàn có thể giảm đáng kể chi phí khi theo học tại trường.